人体骨骼识别
基于深度学习技术,通过RGBD图像数据,准确识别人体关键骨骼点,输出对应的2D坐标和3D坐标,支持正面,侧面,背面,躺,卧等各种复杂动作,检测精准,识别快速
3D视觉避障
通过获取信息更丰富的深度相机数据,机器人对异形物体的识别率更高。提升机器人对周围环境的感知能力,进一步提升避障效果。
3D视觉目标跟随
融合激光雷达与深度相机数据,通过RGB流和深度流,同时感知颜色和深度信息,可实现指定颜色物体的稳定跟随功能。
3D建图与自主导航
通过RGBD相机生成点云和信息构建三维地图,并实现在所建地图中进行定点导航,多点巡航等功能。
柔性机械爪
四自由度机械臂结合底盘运动,支持无损抓取,可以灵活抓取地面上不同位置的不规则物体。
实战教程
教程名称 | 教程内容 | 教程名称 | 教程内容 |
SLAM建图 | 小车按电脑规划进行建图功能演示 | 3D导航 | 小车按电脑规划进行导航功能演示 |
视觉颜色跟踪 | 一个模特拿着色块,小车与确认好的色块进行跟踪功能演示 | 视觉巡线+雷达避障 | 小车按程序进行巡线演示,模特中途踩进巡线,小车遇到障碍后停止,等模特移出后继续完成巡线 |
姿态控制 | 模特叉腰进行功能标定,之后进行抬左、右脚,伸左、右手的动作控制小车姿态和语音交互 | 多人定向控制 | 在姿态控制演示后,新入场一名模特,以叉腰动作重新标定小车,小车会在多人中选择该叉腰者抬左、右脚,摔倒的动作进行姿态控制和语音交互 |
融合RGB记忆人物 | 在进行多人定向控制之后,叉腰者移动出小车镜头之外(骨架消失),等待3s左右回到小车镜头内(骨架恢复),这时不用叉腰标定,继续抬左、右脚,进行小车姿态控制和语音交互 | 人体跟踪 | 模特以叉腰动作标定小车,同时小车摄像头内也会有模特骨架识别,模特进行随机移动,小车会进行跟踪骨架演示,途中需要来回穿插一名模特阻挡小车跟踪视野,小车不会受影响。 |
P2P形势 | 小车在现实搭建的场地范围内进行两个点的路径行驶(一个来回) | P2P视觉避障 | 小车在现实搭建的场地范围内进行两个点的路径行驶,同时在两点中间放入一个障碍物,小车会进行避障(一个来回) |
P2P导航+夹取色块 | 小车在现实搭建的场地范围内进行两个点的路径行驶,在终点放上色块,小车行驶到终点后夹起色块将其一同带回起点处放下。 |
产品结构图
主机参数
产品名称 | 3D视觉机器人开发者套件 | 型号 | Orbbot S1 |
驱动结构 | 四轮麦克纳姆轮结构 (带摆式悬挂) | 轮子 | 75mm铝合金 麦克纳姆轮 |
尺寸 | 282*242*544.5mm | 小车自重 | 5.96kg |
最大速度 | 1.25m/s | 负载能力 | 2.8kg |
轻载续航 速度0.45m/s | 3.5h | 负载1KG续航速度0.45m/s | 3h |
电机 | MG513电机 | 编码器 | 光电编码器 |
控制方式 | APP、PS2无线手柄、CAN、串口等 | STM32主控 | STM32F407VET6 |
ROS主控 | Jetson Nano 4GB | 激光雷达 | 360°激光测距雷达 |
深度摄像头 | Astra Pro RGBD相机 | IMU传感器 | ICM20948(三轴陀螺仪+三轴加速度计+三轴磁力计) |
操作系统 | STM32搭载FreeRTOS ROS搭载了Ubuntu18.04+Melodic | 资料 | 全系列开发手册、视频教程、STM32源码 |
产品名称 | 3D视觉机器人开发者套件 |
型号 | Orbbot S1 |
尺寸 | 282*242*544.5mm |
最大速度 | 1.25m/s |
轻载续航 速度0.45m/s | 3.5h |
电机 | MG513电机 |
控制方式 | APP、PS2无线手柄、CAN、串口等 |
ROS主控 | Jetson Nano 4GB |
深度摄像头 | Astra Pro RGBD相机 |
操作系统 | STM32搭载FreeRTOS ROS搭载了Ubuntu18.04+Melodic |
驱动结构 | 四轮麦克纳姆轮结构 (带摆式悬挂) |
轮子 | 75mm铝合金 麦克纳姆轮 |
小车自重 | 5.96kg |
负载能力 | 2.8kg |
负载1KG续航速度0.45m/s | 3h |
编码器 | 光电编码器 |
STM32主控 | STM32F407VET6 |
激光雷达 | 360°激光测距雷达 |
IMU传感器 | ICM20948(三轴陀螺仪+三轴加速度计+三轴磁力计) |
资料 | 全系列开发手册、视频教程、STM32源码 |
电池参数
配备专门的充电器过放、过冲、短路、过压等多重保护
容量 | 12V 9800mah | 尺寸 | 98.6*62*29mm |
重量 | 0.36kg | 插头 | T型放电插头 |
Astra Pro RGBD 相机参数
深度分辨率 | 可达640×480 | 深度帧率 | 640×480可达30fps |
RGB分辨率 | 可达1280×720 | RGB帧率 | 1280×720可达30fps |
RGB传感器视场角(H×V | 66.1°×40.2° | 深度范围 | 0.6m到8m |
深度传感器视场角(H×V) | 58.4°×45.5°/td> | 尺寸(直径×H) | 164.85×30×48.25mm |
是否单/双目结构光 | 单目结构光+单目RGB | 数据传输接口 | USB2.0及以上 |
深度分辨率 | 可达640×480 |
RGB分辨率 | 可达1280×720 |
RGB传感器视场角(H×V | 66.1°×40.2° |
深度传感器视场角(H×V) | 58.4°×45.5°/td> |
是否单/双目结构光 | 单目结构光+单目RGB |
深度帧率 | 640×480可达30fps |
RGB帧率 | 1280×720可达30fps |
深度范围 | 0.6m到8m |
尺寸(直径×H) | 164.85×30×48.25mm |
数据传输接口 | USB2.0及以上 |
发货清单
麦克纳母轮底盘部分 | |
12V30F MG513电机×4 | 摆式悬挂结构一套 |
奥比中光RGBD相机×1 | 37电机支架×4 |
小车外壳×1 | 金属法兰联轴器×4 |
小车铝合金盖板×1 | 75mm铝合金麦克纳姆轮×4 |
小车铝合金前底板×1 | 灯带×2 |
小车铝合金后底板×1 | 电源开关×1 |
标准件及其连接件若干 | |
机械臂部分 | |
Moveit机械臂×1 | 柔性二指机械爪×1 |
机械臂部分 | |
Moveit机械臂×1 | 柔性二指机械爪×1 |
电控和ROS部分 | |
电控部分: | ROS部分: |
STM32F407VET6集成主板 | Jetson Nano×1 |
蓝牙模块×1 | Intel 8265NGW 双频无线网 |
OLED显示屏×1 | 语音播报模组 |
9800毫安12V锂电池×1 | A1标准版激光雷达×1 |
带保护锂电池×1 | 32G高速内存和读卡器×1 |
数据下载线×1 | PS2无线手柄×1 |
若干线材 | |
为什么NFS挂载后SublimeText没有显示挂载文件?
为什么PS2手柄和蓝牙APP无法控制小车运动?
为什么小车突然运动变得顿挫,甚至无法运动?
启动视觉巡线、机械臂夹色块等有弹窗的功能时报错如何解决?
无法打开摄像头/串口/USB Cannot open /dev/video0: Permission denied?