提供完整硬件的解决方案,应用于各种场景,并提供丰富的周边配件产品
* 左滑查看更多
RK3399 | ||||
---|---|---|---|---|
内存 | 2G/4GB | 数据存储-eMMC | 可插拔16G/32G | |
数据存储-SD | 可插拔128G | MIPI | 2 x CSI Dual ISP | |
USB |
2 x USB3.0 A (卧式,分享一个控制器); 1 x USB 3.0 C 可供电5V3A/OTG;2 x USB 2 A |
显示接口 | HDMI 2.1 (支持音频) | |
Wifi及蓝牙 | WIFI 2.4/5G 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO,BT5.0 10m | 以太网 | RJ45 千兆 | |
POE | Pin + Extra Cap | 麦克风 | On-board | |
调试口 | Micro USB或Type C调试 | 按键 | 电源键,复位键 | |
天线接口 | Wifi天线+蓝牙天线 | LED | 电源指示灯 | |
42Pin GPIO 公版 | ||||
UART | 1 | I2C | 2 | |
SPI | 2 | I2S | 1 | |
PWM | 2 | ADC | 1 | |
电源输出 | 1x5V+1x3.3V | GPIO | 8 | |
Ground | 8 | PMU | ||
电源输入 | 12V 2.1mm,Type C 5V-3A(同时) | |||
OS | ||||
操作系统 | 安卓7/8/9,Ubuntu 16/18 | 固件功能 | 更换EMMC插卡 | |
固件功能 | USB/SD卡升级 | |||
开发者工具 | ||||
编程语言 | C, C++, Python,Java | 尺寸 | 116*100mm |
奥比中光 · 3D视觉开发者社区...