场景介绍
ORBBEC® Astra系列3D传感摄像头的应用算法可实现多种功能,例如面部识别,手势识别,人体跟踪,三维测量,环境感知和三维地图重建。主要应用于客厅娱乐、安防监控、测量、3D扫描、体感交互、商显等多种场景。
ORBBEC® Astra系列3D传感摄像头的应用算法可实现多种功能,例如面部识别,手势识别,人体跟踪,三维测量,环境感知和三维地图重建。主要应用于客厅娱乐、安防监控、测量、3D扫描、体感交互、商显等多种场景。
* 左滑查看更多
深度 | 产品名称 | Astra | Astra S | Astra Pro | Astra Plus |
---|---|---|---|---|---|
3D技术 | Orbbec®单目结构光 | Orbbec®单目结构光 | Orbbec®单目结构光 | Orbbec®单目结构光 | |
工作范围 | 0.6-8m | 0.4-2m | 0.6-8m | 0.6-8m | |
视场角 | H 58.4° V 45.5° | H 58.4° V 45.5° | H 58.4° V 45.5° | H 58.4° V 45.5° | |
深度模式 | 1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps | 1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps | 1280x1024@7fps 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps | 640x480@30fps 320x240@30fps 160x120@30fps | |
深度处理芯片 |
MX400 / MX6000 |
MX400 / MX6000 |
MX400 / MX6000 |
MX6000 |
|
近距离保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
精度 | 3mm @ 1m | 3mm @ 1m | 3mm @ 1m | 3mm @ 1m | |
RGB | 视场角 | H 63.1° V 49.4° | H 63.1° V 49.4° | H 66.1° V 40.2° | H 66.1° V 40.2° |
RGB模式 | 1280x960@7fps 640x480@30fps | 1280x960@7fps 640x480@30fps | 1280x720@30fps 640x480@30fps 320x240@30fps | 1920*1080@30FPS 1280*720@30FPS 640*480@30FPS | |
UVC | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
其他 | 数据接口 | Usb2.0 | Usb2.0 | Usb2.0 | Usb2.0 |
支持系统 | Android/Linux / Windows7 / Windows10 | Android/Linux / Windows7 / Windows10 | Android/Linux / Windows7 / Windows10 | Android/Linux / Windows7 / Windows10 | |
功耗 | <2.4w | <2.4w | <2.5w | <2.5w | |
尺寸 | 164.85x48.25x40mm | 164.85x48.25x40mm | 164.85x48.25x40mm | 164.85x48.25x40mm | |
工作温度 | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ | 10℃-40℃ | |
工作环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | |
安全性 | Class1激光 | Class1激光 | Class1激光 | Class1激光 | |
麦克风 | 双声道立体声 | 双声道立体声 | 双声道立体声 | 双声道立体声 |
注意事项:虽然本产品使用 Class1 激光器(无害免控激光器),但也不建议直视激光发射器超过 20 秒,以免引起不适
奥比中光 · 3D视觉开发者社区...