Femto Mega
奥比中光联合微软、英伟达共同推出的新一代iToF 3D相机
 
                 
                         
                         
                         
                        | 参数 | 规格 | 
| 名称 | Femto Mega | 
| 型号 | F20364-552 | 
| 适用场景 | 室内/半室外 | 
| 深度测量范围 | NFOV unbinned:0.5m – 3.86m NFOV binned:0.5m – 5.46m WFOV unbinned:0.25m – 2.88m WFOV binned:0.25m – 2.21m | 
| 相对测量精度 | 激光波长 850nm,环境光 2.2 μW/cm2/nm,物体表面反射率:15% 到 95% 相对精度:随机误差标准差≤17mm 绝对精度:典型系统误差 < 11 mm + 0.1% 的距离(无多路径干扰) | 
| 数据传输接口 | Type-C USB 3.0 Gigabit Ethernet 8 Pin-Connector Micro USB | 
| 工作模式 | 工作模式 1:DC 供电+Type-C 数据传输 工作模式 2:Type-C 供电+Type-C 数据传输* 工作模式 3:POE 供电+ Gigabit Ethernet 数据传输* | 
| 深度FOV | NFoV unbinned & binned:H 75°V 65° WFoV unbinned & binned:H 120°V 120° | 
| 深度图像分辨率@帧率 | NFoV unbinned:640 x 576@5/15/25/30fps NFoV binned:320 x 288@5/15/25/30fps WFoV unbinned:1024 x1024@5/15fps WFoV binned:512 x 512@5/15/25/30fps | 
| 彩色FOV | H 80° V 51° D 89°±2° | 
| 彩色图像分辨率@帧率 | 3840 x 2160@5/15fps 2560 x 1440@5/15/25fps 1920 x 1080@5/15/25/30fps 1280 x 720@5/15/25/30fps 1280 x 960@5/15/25/30fps | 
| IMU | 数据格式:float | 
| 频率范围:50-2000Hz | |
| 相机尺寸 | 145.1 × 115.26 × 40.26mm ± 2mm | 
| 功耗* | 平均功耗: DC 供电+Type-C 数据传输:11W POE 供电+ Gigabit Ethernet 数据传输:13W | 
| 峰值功耗: DC 供电+Type-C 数据传输:16W POE 供电+ Gigabit Ethernet 数据传输:17W | |
| 供电建议 | DC 12V 2A Type-C 5V 3A POE 802.3AT 标准(24W) | 
| 工作温度 | 10℃ - 25℃ | 
| 认证 | ROHS、Reach、WEEE、CP65、EMC、FCC、IC、UKCA、Class 1、FDA | 
